トップページ|機能の特徴
機能の特徴
データ区分(レコード)の登録 区分を自由に設定可能です。無制限に登録できるので、必要に応じて細かく分類できます。 登録例 顧客マスタ、商品マスタ、在庫マスタ、売上ジャーナル、受注ジャーナル、作業日報、勤怠報告、技術情報…etc データ区分(レコード)の管理項目の設定 データ区分(レコード)ごとに項目の名称、名前や郵便番号といった入力タイプ、桁数を自由に設定可能です。 管理項目のタイプ文字 | 文字タイプの項目 |
数字 | 数字タイプの項目 |
金額 | 数字コンマ編集の項目 |
自動採番 | 数字タイプの自動連番項目 |
日付年月日8桁 | 年月日西暦8桁の項目 |
日付年月6桁 | 年月西暦6桁の項目 |
郵便番号 | 郵便番号(住所項目に住所を自動セット可能)の項目 |
参照 | 他のデータ区分項目より参照が可能 |
計算 | 自データ区分の項目を使い演算設定が可能な項目 |
集計 | 集計先のデータ区分項目を指定することで集計をとることが可能な項目 |
売上ジャーナル | |
項目名称 | タイプ |
伝票番号 | 自動採番 |
伝票日付 | 日付8桁 |
売上年月 | 日付6桁 |
顧客コード | 数字8桁 |
顧客名称 | 参照50桁 |
商品コード | 数字8桁 |
商品名称 | 参照60桁 |
数量 | 金額15桁 |
単価 | 金額15桁 |
金額 | 計算15桁 |
消費税 | 計算15桁 |
金額税込 | 計算15桁 |
在庫マスター | |
項目名称 | タイプ |
商品コード | 数字8桁 |
在庫年月 | 日付6桁 |
商品名称 | 参照60桁 |
商品大分類 | 参照2桁 |
商品小分類 | 参照2桁 |
前月末在庫数 | 数字10桁 |
当月入庫数 | 数字10桁 |
当月出庫数 | 数字10桁 |
現在庫数 | 計算10桁 |
顧客マスター | |
項目名称 | タイプ |
顧客コード | 数字8桁 |
顧客名称 | 文字50桁 |
郵便番号 | 郵便番号 |
住所 | 文字80桁 |
顧客部署 | 文字30桁 |
顧客担当 | 文字30桁 |
営業者コード | 数字3桁 |
営業者名 | 参照30桁 |
顧客ランク | 文字3桁 |
今期売上額 | 集計15桁 |
商品マスター | |
項目名称 | タイプ |
商品コード | 数字8桁 |
商品名称 | 文字60桁 |
商品大分類 | 数字2桁 |
商品小分類 | 数字2桁 |
今期売上数量 | 集計10桁 |
今期売上金額 | 集計15桁 |
登録画面、検索画面、一覧照会(4種類設定可能)の画面を自動生成 データ区分、項目の設定することで 登録画面、検索画面、一覧照会を使用可能です。 画面例 売上登録画面
売上一覧
在庫一覧 一覧照会のリンク機能 一覧照会では他の一覧照会を関連つけて呼び出すことが可能です。 各種一括処理が可能です、条件指定で対象データ選択可能
一括更新 | 対象データを一括更新、削除が可能です |
一括再計算 | 対象データの計算、集計項目を再計算させることが可能です |
繰越更新 | 対象データを月度繰越、年度繰越などの更新が可能です |
データ区分のデータをダウンロード、EXCELで加工再アップロード etc
ダウンロードをデータバックアップとしても利用 etc 権限設定でログインユーザー毎に各画面の使用可否を自由に設定できる データ区分毎の使用可否、登録、照会画面毎の使用可否が設定できます。 権限の設定
- 製造部には入庫登録画面、在庫照会、営業部には売上登録、
営業報告登録など必要機能のみを使えるユーザーIDを設定 - お得意様専用の注文入力、在庫照会のみが使える
ユーザーIDを作成してお得意様サービスとして利用
本社支社間の距離に関係なくタイムロスのない相互やり取りができます。
